Kasvatamme este- ja koulutrakehnereja kasvatusliitteillä NON. Haluamme antaa jokaiselle kasvatille loistavat valmiudet painotuslajissaan ja panostuksemme määrä on huima. Jokaisen kisakentille lähtevän kasvatin suku on tarkoin mietitty, eikä suinkaan mikään hätäinen päätös. Rodun mukainen rakenne, näyttävät ja puhtaat liikkeet, sekä hyvä luonne ovat tavoitteinamme ihan jokaisen syntyvän kasvatin kohdalla.
Kun Nonsheinin tarina alkoi vuonna 2006, olivat trakehnerit jo silloin yksi kasvattamistamme roduista. Trakehnerien tilanne virtuaalimaailmassa on näyttänyt kulkevan melkoista vuoristorataa, mutta missään vaiheessa mielessä ei ole edes käylähtänyt ajatus kasvatusrodun vaihdosta. Vuonna 2008 trakehnerit nostivat oikeutetusti päätään ja kohosivat aina yhdeksi suosituimmista puoliveriroduista harrastajien ja kasvattajien piireissä. Tänäpäivänä, kun Nonshein käväisi noin vuoden pituisella paussilla, on trakehnerien tilanne taas huomattavasti huonompi. Moni vanhoista ja arvostetuista kasvattajista on joko lopettanut, tai karsinut trakehnerien määrää roimasti. Emme kuitenkaan ole itse tekemässä samaa - päinvastoin. Aikomuksenamme on edelleen kasvattaa tasokkaita trakehnereja niin este- kuin koulukäyttöön. Tarkoituksenamme on luoda uutta omaa sukulinjaa, sekä yhdistellä niitä vanhoihin, arvostettuihin sukulinjauksiin. Trakehnerien on aika taas nostaa hiljalleen päätään puoliveripiireissä - tämä rotu on sen ansainnut!
trak-o. | Benjamin NON | synt. 26.07.2015 | i. Stone Bay | e. Brunhilde | om. Kida |
trak-t. | Varmint NON | synt. 14.07.2015 | i. Koparion | e. Vivace Vogue | om. Pierre |
trak-t. | Ravinia NON | synt. 10.07.2015 | i. Nightreaver PB | e. Rheta | om. VRL-11523 |
trak-o. | Soul Syndicate NON | synt. 05.07.2015 | i. C'est Commage | e. Schwantesia | om. Pierre |
trak-t. | Mayara NON | synt. 18.05.2015 | i. Leandro Swift | e. Mania NON | jää kotiin |
trak-o. | Caucasus NON | synt. 12.04.2015 | i. Rosenhof Alfons | e. Carnalia PB | jää kotiin |
trak-t. | Tripia NON | synt. 02.04.2015 | i. Brockley NON | e. Triennia Prime | om. Kati |
trak-t. | Morgaine NON | synt. 26.03.2015 | i. Dashwort Ring xx | e. Menuét de Poemé | om. Dimma |
trak-t. | Lilystem NON | synt. 01.03.2015 | i. Apiashal AIR | e. Leucothea PB | om. Tuulia T. |
trak-o. | Royale Rosswell NON | synt. 08.02.2015 | i. Caractacus CTN | e. Rose Tokyo xx | om. Riella |
trak-t. | Adeline NON | synt. 03.02.2015 | i. Silverlode Goliath | e. Suprant Adrianna | om. Riella |
trak-o. | Santorini NON | synt. 04.01.2015 | i. Kinswoll's Hopscotch | e. Sateen San Mariela | om. Zael |
trak-o. | San Miquel NON | synt. 13.11.2014 | i. Cartel NON | e. Sateen San Mariela | om. Heidi N. |
trak-t. | Carnilian NON | synt. 08.11.2014 | i. Aicon Hexen | e. Carnalia PB | om. sparrow-mind |
trak-o. | Binding Death NON | synt. 30.10.2014 | i. Broadcast Blues | e. Baroque Pop | om. Assi |
trak-o. | Orpheus NON | synt. 15.10.2014 | i. Scipion Fawk | e. Obelisque | om. ronya |
trak-o. | Caramon NON | synt. 20.08.2014 | i. Aicon Hexen | e. Carabela NON | om. sandi |
trak-o. | Skedaddle NON | synt. 17.08.2014 | i. Nebraska | e. Schwantesia | om. Carolina |
trak-t. | Hypnousis NON | synt. 10.08.2014 | i. Hypnotisch NON | e. Dark Halesia | om. Tuulia T. |
trak-o. | Ettore NON | synt. 10.08.2014 | i. Primo André xx | e. Dark Eilinel | om. Kida |
trak-o/t. | S*** NON | synt. 01.08.2014 | i. Dealer Ring xx | e. Dark Sweetwater | myyty |
trak-o. | Brockley NON | synt. 02.07.2014 | i. Römisches Licht | e. Bacteria | jää kotiin |
trak-t. | Cara Sposa NON | synt. 01.07.2014 | i. Kinswoll's Hopscotch | e. Carabela NON | om. wishmaster |
trak-o. | Rheos NON | synt. 22.06.2014 | i. Cashmiro | e. Renjita Aeris | jää kotiin |
trak-o. | Haunted NON | synt. 01.06.2014 | i. Suprant Scorpio | e. Hymnia NON | om. Assi |
trak-o. | Baldachin NON | synt. 20.05.2014 | i. Dark Chorus Line xx | e. Buckshot COS | om. Ljusia |
trak-t. | Khaos NON | synt. 13.05.2014 | i. Caral Supersonic | e. Dark Karat | jää kotiin |
trak-o. | Bombay NON | synt. 11.05.2014 | i. Lacroix | e. Brunhilde | jää kotiin |
trak-t. | Mania NON | synt. 10.05.2014 | i. Red State | e. Melancholia | om. sparrow-mind |
trak-t. | Cashmerette NON | synt. 10.05.2014 | i. Mythos NON | e. Carnalia PB | om. Ljusia |
trak-o. | Mondlicht NON | synt. 05.05.2014 | i. Mondschein NON | e. Löwin Mistress | jää kotiin |
trak-o. | Bushwick NON | synt. 27.04.2014 | i. Mental Circus SIN | e. Buckshot COS | om. CC. |
trak-t. | Elara NON | synt. 24.04.2014 | i. Metamorphosis | e. Extrovertiert | jää kotiin |
trak-o. | Citizen Fang NON | synt. 21.04.2014 | i. Fangtasia PB | e. Carabela NON | om. minttu |
trak-o. | Mythos NON | synt. 14.04.2014 | i. Nebraska | e. Melancholia | jää kotiin |
trak-o. | Capitalistic Cataclysm NON | synt. 10.04.2014 | i. Somersault | e. Chassy CTN | om. Ljusia |
trak-t. | Genesis NON | synt. 04.04.2014 | i. Somersault | e. Goya Grio | om. leahiiii |
trak-o. | Morris NON | synt. 01.04.2014 | i. Dark Promiflash | e. Löwin Mistress | om. coupie |
trak-t. | Sadie NON | synt. 23.03.2014 | i. Dark Soulmate | e. Dark Sweetwater | om. coupie |
trak-o. | Bazilisk NON | synt. 20.03.2014 | i. Saprazzan | e. Buckshot COS | om. Chiara |
trak-t. | Sienna NON | synt. 02.02.2014 | i. Dark Saeros | e. Soraya NON | om. Sachiyo |
Vuonna 2013 syntyi yhteensä 30 varsaa, joista 14 oria ja 16 tammaa | |||||
trak-o. | Baroque Quero NON | synt. 13.12.2013 | i. Römisches Licht | e. Baroque Pop | om. K.J |
trak-o. | Excalibur NON | synt. 10.12.2013 | i. Römisches Licht | e. Extrovertiert | om. Scilla |
trak-o. | Soren NON | synt. 19.10.2013 | i. Reprise | e. Sophronia | om. Joe |
trak-t. | Eärenya NON | synt. 26.09.2013 | i. Mondschein NON | e. Dark Eilinel | om. CC. |
trak-o. | Hypnose NON | synt. 17.09.2013 | i. Buttercup COS | e. Hegemony NON | jää kotiin |
trak-t. | Nalayen NON | synt. 01.08.2013 | i. Chalyén | e. Nephritic | om. Soneü |
trak-t. | Hollywood On Fire NON | synt. 20.07.2013 | i. Liquid Defense | e. Hegemony NON | om. minttu |
trak-o. | Terrence NON | synt. 30.06.2013 | i. Dark Promiflash | e. Twisted Essence | om. Joe |
trak-o. | Szenario NON | synt. 02.06.2013 | i. Hypnotisch NON | e. Soraya NON | jää kotiin |
hwb-t. | Neheztelés NON | synt. 01.06.2013 | i. Széles Kocsis | e. Kínzó Frúllet | jää kotiin |
trak-t. | Hortensie NON | synt. 10.05.2013 | i. Bristol Sound | e. Hegenomy NON | jää kotiin |
trak-o. | Mondschein NON | synt. 01.05.2013 | i. Ophium | e. Magnolien | jää kotiin |
trak-t. | Solace NON | synt. 30.04.2013 | i. Gryphon LDN | e. Soraya NON | om. kuusnelonen |
trak-o. | Ewerty NON | synt. 28.04.2013 | i. Buckminister | e. Extrovertiert | om. kuusnelonen |
trak-o. | Sokrice NON | synt. 27.04.2013 | i. Römisches Licht | e. Sophronia | om. Vibaja |
trak-t. | Blackbird NON | synt. 25.04.2013 | i. Echoalias | e. Briedliche | om. Carolina |
trak-t. | Solaya NON | synt. 01.04.2013 | i. Dark Arachnoid | e. Soraya NON | om. Carolina |
trak-t. | Hegemony NON | synt. 28.03.2013 | i. Dark Candee | e. Hymnia NON | jää kotiin |
trak-t. | Brisbane NON | synt. 27.03.2013 | i. Diversion SWA | e. Briedliche | om. Cannabia |
trak-t. | Eisenblüte NON | synt. 23.03.2013 | i. Scavenger Hunt | e. Extrovertiert | om. CC. |
trak-t. | Carabela NON | synt. 13.03.2013 | i. Chalyén | e. Carrara | jää kotiin |
trak-o. | Corpheus NON | synt. 01.03.2013 | i. Morpheus NON | e. Chassy CTN | om. Cery |
trak-t. | Soraya NON | synt. 01.03.2013 | i. Cathasach | e. Sophronia | jää kotiin |
trak-t. | Mistral | synt. 01.03.2013 | i. Romney | e. Magnolien | om. corbin. |
trak-t. | Christabel NON | synt. 20.02.2013 | i. Blockbuster NON | e. Chassy CTN | om. CC. |
trak-o. | Countach NON | synt. 09.02.2013 | i. Kinswoll's Hopscotch | e. Carnalia PB | om. minttu |
trak-o. | Blockbuster NON | synt. 05.02.2013 | i. Callaway | e. Brunhilde | om. CC. |
trak-o. | Morpheus NON | synt. 01.02.2013 | i. Metamorphosis | e. Magnolien | om. Cery |
trak-o. | Billberry NON | synt. 19.01.2013 | i. World Warrior | e. Bacteria | om. CC. |
trak-t. | Mondstein NON | synt. 03.01.2013 | i. Cathasach | e. Magnolien | om. CC |
Vuonna 2012 syntyi yhteensä 18 varsaa, joista 8 oria ja 10 tammaa | |||||
trak-o. | Hypnotisch NON | synt. 31.12.2012 | i. Riccelli K | e. Hysteria | om. Eeva T. |
trak-o. | Brynden NON | synt. 24.12.2012 | i. Pyrmont | e. Bacteria | om. noose. |
trak-t. | Cadence NON | synt. 23.12.2012 | i. Nebraska | e. Carrara | om. Frida |
trak-t. | Calanthia NON | synt. 12.12.2012 | i. Hadrian SWA | e. Chassy CTN | om. Carolina |
trak-t. | Hyacinth NON | synt. 06.12.2012 | i. Ophium | e. Hysteria | om. Sorel |
trak-o. | Corbara NON | synt. 01.12.2012 | i. Cartel NON | e. Carnalia PB | om. Astrid M. |
trak-o. | Gagliardo NON | synt. 26.11.2012 | i. Burgundy NON | e. SP Georgiana | om. Troya |
trak-o. | Hellion NON | synt. 15.11.2012 | i. Burgundy NON | e. Hymnia NON | om. Sorel |
trak-t. | Magdalena NON | synt. 14.11.2012 | i. Ophium | e. Magnolien | om. Snniif |
trak-o. | Hunter NON | synt. 22.10.2012 | i. Roardancer | e. Hysteria | om. Sen |
trak-t. | Oroquette NON | synt. 22.10.2012 | i. Dark Toyfriend | e. Ophelia Twist | om. Yogi |
trak-t. | Couraine NON | synt. 20.10.2012 | i. Dreamweaver Twist | e. Chassy CTN | om. Sorel |
trak-t. | Hymnia NON | synt. 10.10.2012 | i. Deception Point xx | e. Hysteria | om. Eeva T. |
trak-t. | Amphibian NON | synt. 01.10.2012 | i. Metamorphosis | e. Hysteria | om. Seela |
trak-t. | Nephyr NON | synt. 01.10.2012 | i. Nebraska | e. Nephritic | om. Crimis |
trak-t. | Boston NON | synt. 01.10.2012 | i. Metamorphosis | e. Bacteria | om. Cannabia |
trak-o. | Burgundy NON | synt. 19.09.2012 | i. Nicht Von Dieser Welt | e. Bacteria | om. Eeva T. |
trak-o. | Arnold NON | synt. 01.07.2012 | i. Artes | e. Laranja NON | om. kioto |
Ulkoasu © Nonshein 2015 | Otsikon kuva © Michael McCullough, CC BY 2.0
Tausta © Subtle Patterns